潍坊华建工业自动控制设备有限公司
地址:临朐县东城经济开发区
电话:0536-3216776
传真:0536-3217099
手机:13806360924
微信:W3216776
邮箱:shumeixitong@126.com
1582476908@qq.com
网址:www.hjgk.com
CXJ系列干粉永磁筒式磁选机(从单筒到四筒)是一种从干性粉料中连续自动除铁的磁选设备,其内部采用独特的磁路设计,由高性能永磁王钕铁硼材料作为磁源,磁场强、吸力大、除铁率高,具有免维护、节约能源、使用安全可靠等特点,可调整控制进料量,适用于不同颗粒的要求。筒式磁选机广泛应用于磨料靡具、耐火材料、非金属选矿、碳黑、粮食、饲料、化工原料等行业。
主要技术参数:
项目 | 外形尺寸 mm | 滚筒 长度 mm | 滚筒直径 mm | 磁感应强度 Gs | 滚筒 数量 个 | 滚筒 转速 r/mm | 生产率 T/H | 物料 粒度 mm | 电机 功率 kw | 电源 电压 ~V |
参数 | ||||||||||
型号 | ||||||||||
CXJ-40-I | 550×460×660 | 400 | 300 | ≥3800 | 1 | 17-82 | ≤0.6 | ≤5 | 0.55 | 380 |
CXJ-60-I | 830×710×930 | 600 | 400 | ≥4000 | 1 | ≤1.5 | ≤5 | 0.55 | ||
CXJ-60-Ⅱ | 1070×925×1240 | 600 | 320 | 第一筒≥1000 第二筒≥4000 | 2 | ≤2 | ≤5 | 1.5 | ||
CXJ-60-Ⅲ | 1150×1070×1700 | 600 | 320 | 第一筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒≥4000 | 3 | ≤2.5 | ≤6 | 1.5 | ||
CXJ-80-I | 1180×820×1040 | 800 | 406 | ≥4000 | 1 | ≤2 | ≤8 | 0.75 | ||
CXJ-80-Ⅱ | 1420×1220×1570 | 800 | 406 | 第一筒≥1000 第二筒≥4500 | 2 | ≤2.5 | ≤8 | 1.5 | ||
CXJ-80-Ⅲ | 1770×1260×1570 | 800 | 406 | 第一筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒≥4000 | 3 | ≤3 | ≤8 | 1.75 | ||
CXJ-80-Ⅳ | 1970×1280×3100 | 800 | 406 | 第一筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒第四筒≥4500 | 4 | ≤3.5 | ≤8 | 1.75 | ||
CXJ-100-I | 1300×1020×1240 | 1000 | 508 | ≥4500 | 1 | ≤2.5 | ≤10 | 1.1 |
相关产品
干粉筒式磁选机 | 磁棒除铁器 | 永磁滚筒 | 钢丝带专用金属探测仪 | GJT-2F金属探测仪 |
筒式磁选机 -单筒 | 干粉带式磁选机 | 强磁辊 | 脉冲脱磁器 | GJT-1F金属探测仪 |